Khl-/Gefriergert Perfect eco, Breitennorm: 55 cm, Hhennorm: 127 cm, Nero, Transchlag: links, Energieeffizienzklasse: E, TouchControl Datenblatt 313231_13 | Datenblatt 313231_14 | Datenblatt 313231_17 | Datenblatt 313231_20 | Datenblatt 313231_20 Spezifikat
Khl-/Gefriergert Perfect eco, Breitennorm: 55 cm, Hhennorm: 127 cm, Nero, Transchlag: links, Energieeffizienzklasse: E, TouchControl
Datenblatt 313231_13 | Datenblatt 313231_14 | Datenblatt 313231_17 | Datenblatt 313231_20 | Datenblatt 313231_20
Type | EK1012-EE |
Produktkategorie | Khl-/Gefriergert |
Gerteart Khlen | Khlschrank |
Breitennorm | 55.0 |
Hhennorm | 127.0 |
Design | Nero |
Griff | Nero |
Transchlag | links |
Mess- und Berechnungsmethode | EN 62552-1 |
EN 62552-2 | EN 62552-2 |
EN 62552-3 | EN 62552-3 |
Bemessungsstrom | 1.0 |
Energieeffizienzklasse | E |
Jhrlicher Energieverbrauch | 158.0 |
Effizienz der Lichtquelle 1 | E |
Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
Energieeffizienzindex | 95.4 |
Energieeffizienzklasse | E |
Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
Frequenz (1) | 50 Hz |
Nennleistung (1) | 0.08 |
Absicherungswert (1) | 10.0 |
Steckertyp | CH Typ 12 |
Anschlusskabel | 2.2 |
Herstellernummer | 5105510000 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.