Khl-/Gefriergert Ideal eco, Breitennorm: 55 cm, Hhennorm: 88.9 cm, Weiss, Transchlag: rechts, Energieeffizienzklasse: E, TouchControl Datenblatt 313270_13 | Datenblatt 313270_14 | Datenblatt 313270_17 | Datenblatt 313270_20 | Datenblatt 313270_20 Spezifika
Khl-/Gefriergert Ideal eco, Breitennorm: 55 cm, Hhennorm: 88.9 cm, Weiss, Transchlag: rechts, Energieeffizienzklasse: E, TouchControl
Datenblatt 313270_13 | Datenblatt 313270_14 | Datenblatt 313270_17 | Datenblatt 313270_20 | Datenblatt 313270_20
Type | EK0712-EE |
Produktkategorie | Khl-/Gefriergert |
Gerteart Khlen | Khlschrank |
Breitennorm | 55.0 |
Hhennorm | 88.9 |
Design | Weiss |
Griff | Weiss |
Transchlag | rechts |
Mess- und Berechnungsmethode | EN 62552-1 |
EN 62552-2 | EN 62552-2 |
EN 62552-3 | EN 62552-3 |
Bemessungsstrom | 1.0 |
Energieeffizienzklasse | E |
Jhrlicher Energieverbrauch | 135.0 |
Effizienz der Lichtquelle 1 | E |
Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
Energieeffizienzindex | 91.3 |
Energieeffizienzklasse | E |
Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
Frequenz (1) | 50 Hz |
Nennleistung (1) | 0.045 |
Absicherungswert (1) | 10.0 |
Steckertyp | CH Typ 12 |
Anschlusskabel | 2.2 |
Herstellernummer | 5112700000 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.