Kochfeld GK45TEBS, Strahlungsheizkrper, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, Flchenbndig, Einfach-Slider, Slider-Bedienung, Kochzonen: 4 Datenblatt 312985_13 | Datenblatt 312985_14 | Datenblatt 312985_17 | Datenblatt 312985_20 | Datenblatt 312985_20 Spezifikat
Kochfeld GK45TEBS, Strahlungsheizkrper, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, Flchenbndig, Einfach-Slider, Slider-Bedienung, Kochzonen: 4
Datenblatt 312985_13 | Datenblatt 312985_14 | Datenblatt 312985_17 | Datenblatt 312985_20 | Datenblatt 312985_20
Type | GK45TEBSF |
Produktkategorie | Kochfeld |
Breitennorm | 60.0 |
Design | BlackDesign |
Rahmen | Flchenbndig |
Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
Betriebsspannung | 400 V |
Max. Leistung Kochzone 1 | 1200.0 |
Max. Leistung Kochzone 2 | 2300.0 |
Max. Leistung Kochzone 3 | 2400.0 |
Max. Leistung Kochzone 4 | 1800.0 |
Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
Nennspannung (2) | 400 V 3~ |
Frequenz (1) | 50-60 Hz |
Frequenz (2) | 50-60 Hz |
Nennleistung (1) | 7.7 |
Nennleistung (2) | 7.7 |
Absicherungswert (1) | 16.0 |
Absicherungswert (2) | 10.0 |
Steckertyp | Kabel |
Energieverbrauch Kochzone 1 | 694440.0 |
Energieverbrauch Kochzone 3 | 660960.0 |
Energieverbrauch Kochzone 4 | 675000.0 |
Herstellernummer | 3110300402 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.