Sale! Im Gefrierschrank TK 160 von Kibernetik finden Lebensmittel aller Art ihren Platz. Dank der kompakten Grsse bentigt der Tiefkhlschrank nicht viel Platz, man hat dennoch die Mglichkeit sich einen guten Vorrat anzulegen. , , Mit Hilfe der NoFrost Funktion ge
Im Gefrierschrank TK 160 von Kibernetik finden Lebensmittel aller Art ihren Platz. Dank der kompakten Grsse bentigt der Tiefkhlschrank nicht viel Platz, man hat dennoch die Mglichkeit sich einen guten Vorrat anzulegen. , , Mit Hilfe der NoFrost Funktion gehren lstige Abtauverfahren der Vergangenheit an und es kann zugleich noch Energie gespart werden., , Dank der grossen transparenten Schubladen hat man jederzeit einen idealen berblick, der zu lagernden Produkte. , , , Produktinformation, NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung das spart Mhe und Zeit, Elektrische Temperaturkontrolle, 5 Gefrierstufen plus Supergefrier-Modus
| Marke | Kibernetik |
| Modell | TK160 |
| Bauform | Freistehend |
| Nutzinhalt total (L) | 161 |
| Gefriervermgen (kg/24 h) | 12 |
| Lagerzeit bei Strung (h) | 11 |
| No Frost | Ja |
| Temperaturbereich (C) | -14 bis -22 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Sternenkennzeichen (Sterne) | *** |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.567 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 207 |
| Transchlag | Rechts (wechselbar) |
| Klimaklasse | SN. N. ST. T (10 – 43C) |
| Ausstattung | digitales Display |
| 2x Schublade mitte Innenmass (H x B x T mm) | 265 x 350 x 285 |
| Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 265 x 350 x 170 |
| Kltemittel | R600a / 36g |
| Farbe | Weiss |
| Geruschpegel (dB(A)) | 39 |
| Kabellnge (m) | 1.5 |
| Leistung (W) | 140 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Aussenmasse (H x B x T mm) | 1430 x 545 x 635 (605) |
| Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1485 x 580 x 625 |
| Tiefe bei geffneter Tr (mm) | 1100 |
| Nettogewicht (kg) | 41.5 |
| Bruttogewicht (kg) | 45.5 |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Herstellernummer | 104541 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.