Sale! Produktinformation:, Klimaklasse: N (16 - 32 C), Kltemittel: R600a / 65g, Ausfhrung: LED-Innenbeleuchtung: LED Trbeleuchtung, Innenmasse oben (H x B x T): 540 x 520 x 540 mm, Innenmasse unten (H x B x T): 980 x 520 x 540 mm, , , Unsere Temperaturempfehlung
Produktinformation:, Klimaklasse: N (16 – 32 C), Kltemittel: R600a / 65g, Ausfhrung: LED-Innenbeleuchtung: LED Trbeleuchtung, Innenmasse oben (H x B x T): 540 x 520 x 540 mm, Innenmasse unten (H x B x T): 980 x 520 x 540 mm, , , Unsere Temperaturempfehlungen:, Schaumwein: 10-15C, Weisswein: 10-12C, Rotwein: 14-18C, Portwein: 15C
| Marke | Bodega |
| Modell | BWS188 |
| Bauform | Freistehend |
| Typ | Klimaschrank |
| Funktionsweise | Kompressor khlen. heizen (Klimaschrank) |
| Temperaturzone oben (C) | 3 – 20 |
| Regale oben (Stk.) | 4 |
| Temperaturzone unten (C) | 3 – 20 |
| Regale unten (Stk.) | 6 |
| Fassungsvermgen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 130 – 176 |
| Transchlag | Rechts |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 195 |
| Energieverbrauch in 24h (kW/h) | 0.53 |
| Klimaklasse | N (16 – 32C) |
| Farbe | Schwarz |
| Leistung LED (W) | max. 3 |
| Leistung (W) | 60 |
| Geruschpegel (dB(A)) | 45 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Kltemittel | R600a / 65g |
| Aussenmasse (H x B x T in mm) | 1875 x 600 x 735 |
| Innenmasse oben (H x B x T in mm) | 535 x 470 x 510 |
| Innenmasse unten (H x B x T in mm) | 980 x 470 x 510 |
| Verpackungsmass (H x B x T mm) | 2015 x 750 x 600 |
| Nettogewicht (kg) | 113 |
| Bruttogewicht (kg) | 120 |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Herstellernummer | 021214 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.