Sale! Kochfeld CookTop V4000 I604, Induktion, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, Chromstahl-Rahmen, OptiLink, Multi-Slider/Direktwahl, Slider-Bedienung, Kochzonen: 4 Datenblatt 312993_13 | Datenblatt 312993_14 | Datenblatt 312993_17 | Datenblatt 312993_20 | Datenb
Kochfeld CookTop V4000 I604, Induktion, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, Chromstahl-Rahmen, OptiLink, Multi-Slider/Direktwahl, Slider-Bedienung, Kochzonen: 4
Datenblatt 312993_13 | Datenblatt 312993_14 | Datenblatt 312993_17 | Datenblatt 312993_20 | Datenblatt 312993_20
| Type | CTI4T64MMSLC |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Gerteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 654480.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 658080.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 673560.0 |
| Herstellernummer | 3111500001 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.