Steamer CombiSteamer V4000 45, Breitennorm: 60cm, Hhennorm: 45 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreen mit CircleSlider, V-ZUG-Home Datenblatt 312914_13 | Datenblatt 312914_14 | Datenblatt 312914_17 | Datenblatt 312914_20 | Datenblatt 312914_20 Spezifikation
Steamer CombiSteamer V4000 45, Breitennorm: 60cm, Hhennorm: 45 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreen mit CircleSlider, V-ZUG-Home
Datenblatt 312914_13 | Datenblatt 312914_14 | Datenblatt 312914_17 | Datenblatt 312914_20 | Datenblatt 312914_20
Type | CS4T-23031 |
Produktkategorie | Steamer |
Breitennorm | 60.0 |
Hhennorm | 45.0 |
Design | Spiegelglas Platinum |
Griff | Designgriff Platinum |
Design Garraum | Edelstahl |
Gerteschublade | ohne Gerteschublade |
Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.46 |
Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
Frequenz (1) | 50 Hz |
Frequenz (2) | 50 Hz |
Nennleistung (1) | 4.1 |
Nennleistung (2) | 3.7 |
Absicherungswert (1) | 10.0 |
Absicherungswert (2) | 16.0 |
Steckertyp | Kabel |
Anschlusskabel | 1.8 |
Herstellernummer | 2303100002 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.