Sale! SpezifikationenAnschlussspannung (V / Hz)220 - 240 / 50Ausstattung3x Trfach / 2x Tablar / 1x ScBauformFreistehendEnergieeffizienzklasseEEnergieverbrauch in 24 h (kWh)0.230000Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)85.000000FarbeWeissGarantie (Monate)24Gefrierfa
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Ausstattung | 3x Trfach / 2x Tablar / 1x Sc |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.230000 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 85.000000 |
| Farbe | Weiss |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Gefrierfach integriert | Ja |
| Geruschpegel (dB(A)) | 39.000000 |
| Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 95 x 320 x 240 |
| Innenmasse Khlfach (H x B x T mm) | 565 x 390 x 360 |
| Kabellnge (m) | 1.600000 |
| Kltemittel | R600a / 26g |
| Klimaklasse | N – ST / 16 – 38 C |
| Leistung (W) | 90 |
| No Frost | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 4.000000 |
| Nutzinhalt Khlteil (l) | 85.000000 |
| Nutzinhalt Total (l) | 89.000000 |
| Tiefe bei geffneter Tr (mm) | 870.000000 |
| Transchlag | Rechts (kann gendert werden) |
| Herstellernummer | 109492 |
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.